半導体レーザーモジュール・レーザー光源
品質保証・実機在庫・専門サポート
| ブランド | Zygo Corporation |
| 部品番号 | 8070-0902-01X |
| シリアルNo. | 07-40-1036 |
| レーザー種類 | Helium-Neon(He-Ne) |
| 出力パワー | 1.0 mW(最大出力) |
| 安全クラス | Class II Laser Product |
| 用途 | 半導体干渉計レーザー光源 |
| 状態 | 中古・実機在庫 |
| 数量 | 5 |
| 価格 | お問い合わせください |
Zygoは精密光学測定機器の世界的メーカーです。このHe-Neレーザー光源はZygo干渉計システムに広く使用され、半導体ウェハ表面測定とアライメントに対応しています。安定性が高く、精密測定機器のコアレーザー光源コンポーネントです。
| ブランド | JDS Uniphase(JDSU) |
| 型番 | 2214-30SLOT |
| シリアルNo. | 39386 |
| レーザー種類 | アルゴンイオンレーザー |
| 出力パワー | 50 mW C.W. |
| 安全クラス | Class IIIb Laser Product |
| 原産国 | 米国製(Made in USA) |
| 製造年月 | 2002年8月 |
| 状態 | 中古・実機在庫 |
| 数量 | 6 |
| 価格 | お問い合わせください |
JDS Uniphase(JDSU)2214シリーズのアルゴンイオンレーザーは50mW連続波(C.W.)出力で、半導体リソグラフィー装置・ウェハ検査システム・精密光学測定に広く使用されています。Class IIIb高出力クラス — 半導体製造の重要レーザー光源です。
| ブランド | Keysight Technologies |
| 型番 | 5517CL |
| オプション | Opt. 003 038 A6J |
| シリアルNo. | US52500304 |
| レーザー種類 | Helium-Neon(He-Ne) |
| 出力パワー | 585 μW |
| 分裂周波数 | 2.7 MHz |
| 原産国 | 米国製(Made in USA) |
| 製造年月 | 2018年9月 |
| 状態 | 中古・実機在庫 |
| 数量 | 3 |
| 価格 | お問い合わせください |
Keysight(旧Agilent / HP)5517CLは業界標準の2周波He-Neレーザーで、半導体露光機・ウェハ測定装置の干渉計システムに広く使用されています。2018年製造で状態良好 — 直接交換可能です。
| ブランド | Agilent Technologies |
| 型番 | 5517B |
| オプション | Opt. H10 |
| シリアルNo. | US46270595 |
| レーザー種類 | Helium-Neon(He-Ne) |
| 出力パワー | 595 μW |
| 分裂周波数 | 2.30 MHz |
| 原産国 | 米国製(Made in USA) |
| 製造年月 | 2007年8月 |
| 状態 | 中古・実機在庫 |
| 数量 | 3 |
| 価格 | お問い合わせください |
Agilent(現Keysight)5517Bは半導体装置干渉計用の標準2周波He-Neレーザー光源で、Keysight 5517CLと同シリーズです。ASML、Nikon、Canon等の大手露光機干渉計測定システムに広く使用されており、品質が安定しています。
| ブランド | Zygo Corporation |
| タイプ | レーザー電源供給モジュール |
| インターフェース | D-Sub コネクター / SMA RFコネクター |
| インジケーター | OK / ON / UNST / SERV |
| 用途 | Zygo干渉計レーザー電源ドライバー |
| 状態 | 中古・実機在庫 |
| 数量 | 1 |
| 価格 | お問い合わせください |
Zygo純正レーザー電源供給モジュール。Zygo干渉計測定システムに対応しています。完全なステータス表示(OK/ON/UNST/SERV)を備えた高信頼性モジュールで、精密測定機器の重要なドライバーコンポーネントです。
ご希望のブランドや型番をお知らせください。できる限り早くお見積もりをご提供します。